中国质量新闻网讯 2023年2月20日,安徽省淮北市市场监督管理局网站发布2023年第7期食品安全监督抽检信息的通告。
(资料图片仅供参考)
据通告,本次抽检的产品为食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、调味品、饮料7大类食品。抽检项目包括食品添加剂、品质指标、微生物指标、重金属污染物、非法添加等指标,共抽检31批次产品,其中30批次合格,1批次不合格。
对抽检中发现的不合格食品,淮北市市场监督管理局已责成相关市场监管部门依法予以查处,已督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。自通告发布之日起3个月内完成核查处置并向社会公布处置结果。
抽检不合格食品具体情况如下:
农药残留问题
安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店销售的大姜,噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司。
不合格项目的小知识.doc
食品抽检不合格信息(食用农产品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽省淮北市相山区淮海路51号1-3层 | 大姜 | 散装称重 | / | 2022-12-16 | 噻虫胺║0.90mg/kg║≤0.2mg/kg噻虫嗪║1.4mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 国检测试控股集团(安徽)拓维检测服务有限公司 |
食品抽检合格信息(食用农产品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽 | 赣南脐橙 | 散装称重 | 2022-12-04 | 食用农产品 | |
2 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽 | 正沙糖桔 | 散装称重 | 2022-12-16 | 食用农产品 | |
3 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽 | 上海青(普通白菜) | 散装称重 | 2022-12-16 | 食用农产品 | |
4 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽 | 长茄子 | 散装称重 | 2022-12-15 | 食用农产品 | |
5 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽 | 杭椒 | 散装称重 | 2022-12-14 | 食用农产品 | |
6 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽 | 猕猴桃(徐香) | 散装称重 | 2022-12-16 | 食用农产品 | |
7 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽 | 国产香蕉 | 散装称重 | 2022-12-16 | 食用农产品 | |
8 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽 | 黄豆芽 | 散装称重 | 2022-12-16 | 食用农产品 | |
9 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽 | 绿豆芽 | 散装称重 | 2022-12-16 | 食用农产品 | |
10 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽 | 薄皮青椒 | 散装称重 | 2022-12-15 | 食用农产品 | |
11 | / | / | 淮北大润发商贸有限公司 | 安徽 | 番茄 | 散装称重 | 2022-12-15 | 食用农产品 | |
12 | / | / | 淮北大润发商贸有限公司 | 安徽 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-12-15 | 食用农产品 | |
13 | / | / | 淮北大润发商贸有限公司 | 安徽 | 泡椒 | 散装称重 | 2022-12-15 | 食用农产品 | |
14 | / | / | 安徽家家悦真棒超市有限公司天骄店 | 安徽 | 蜜桔(石门) | 散装称重 | 2022-12-15 | 食用农产品 |
食品抽检合格信息(食用油、油脂及其制品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区黄海大道东路1号 | 淮北市烈山区和其盛我家超市 | 安徽省淮北市烈山区卧牛路南湖雅苑103号 | 安徽 | 食用调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-08-30 | 食用油、油脂及其制品 |
食品抽检合格信息(蔬菜制品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 淮北市烈山区和其盛我家超市 | 安徽 | 爽口菜(酱腌菜类) | 103g/袋 | 2022-04-06 | 蔬菜制品 | |
2 | 浙江汇聚食品有限公司 | 浙江省绍兴市杭州湾上虞经济技术开发区纬十一路1号 | 濉溪县城北民益购物中心 | 安徽 | 双山王老板菜(酱腌菜) | 95克/袋 | 2022-08-08 | 蔬菜制品 | |
3 | 绵阳蜀味佳食品科技有限公司 | 北川羌族自治县永昌镇湔江路13号5栋一层 | 淮北市天龙超市二部 | 安徽 | 笋尖(山椒味) | 散装称重 | 2022-10-07 | 蔬菜制品 |
食品抽检合格信息(薯类和膨化食品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 潮州市潮安区琥珀食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇梅溪村工业新区 | 濉溪县开发区志浩城市生活超市 | 安徽 | 牛羊配膨化食品 | 480克/袋 | 2022-06-02 | 薯类和膨化食品 | |
2 | 鸡泽县双浩食品加工厂 | 河北省邯郸市鸡泽县辣椒工贸城内中段路东 | 濉溪县开发区志浩城市生活超市 | 安徽 | 王三刚薯片 | 400克/袋 | 2022-09-24 | 薯类和膨化食品 |
食品抽检合格信息(水果制品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 淮北市烈山区和其盛我家超市 | 安徽 | 雪花山楂条 | 130克/袋 | 2022-09-27 | 水果制品 | |
2 | 广东亿心食品工业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山 | 淮北市天龙超市二部 | 安徽 | 雪花山楂 | 140克/袋 | 2022-09-28 | 水果制品 |
食品抽检合格信息(调味品)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 濉溪县开发区志浩城市生活超市 | 安徽 | 红烧酱油 | 800ml/瓶 | 2022-08-10 | 调味品 | |
2 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 淮北市烈山区古饶赵集乐家福购物 | 安徽 | 鸡精调味料 | 200g/袋 | 2022-05-08 | 调味品 | |
3 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 濉溪县城北民益购物中心 | 安徽 | 十三香调味品 | 227克/袋 | 2021-04-10 | 调味品 | |
4 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 淮北市杜集区好多又好超市 | 安徽 | 水塔白醋【食醋】 | 300mL/袋 | 2022-02-14 | 调味品 | |
5 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 淮北市杜集区好多又好超市 | 安徽 | 葱姜料酒(精酿) | 350ml/袋 | 2022-01-13 | 调味品 |
食品抽检合格信息(饮料)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 泰州统实企业有限公司 | 江苏省泰州高港高新技术产业园区永平路301 | 淮北市烈山区古饶赵集乐家福购物 | 安徽 | 统一冰糖雪梨 梨汁饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-08-06 | 饮料 | |
2 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 安徽省六安市经济技术开发区 | 淮北市烈山区和其盛我家超市 | 安徽 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022-09-22 | 饮料 | |
3 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 淮北市烈山区和其盛我家超市 | 安徽 | 李子园草莓风味乳饮料 | 450ml/瓶 | 2022-08-06 | 饮料 |
关键词: 安徽省淮北市
Copyright 2015-2022 人人地质网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-36 联系邮箱:8557298@qq.com